| Taille (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Largeur | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| Hauteur | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 
| Taille (inch) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
| Largeur | 18,5 | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 
| Hauteur | 26 | 27 | 28,5 | 29 | 30 | 30,7 | 31,5 | 
																
Pour obtenir de bonnes mesures, déposez le t-shirt (de préférence celui qui vous adorez) sur une surface plane et dure, puis s'il y a des plis, lissez-les un maximum.
Largeur : placez la règle à partir du bas de la manche et mesurez en vous arrêtant sous l'autre manche.
Hauteur : mesurez à partir du point le plus haut de l'épaule (haut du col) jusqu'au bas du t-shirt.